专业名称 | 热门 | 招生对象 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 |
---|---|---|---|---|---|
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 三年 | 江西招生7人,山东招生4人 | 5000元 | ||
否 | 三年 | 河北招生4人,江西招生2人,山东招生7人 | 5000元 | ||
否 | 三年 | 江西招生5人,山东招生6人,河南招生2人 | 5000元 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 3/5年 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 三年 | 江西招生30人,山东招生7人 | 5000元 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 三年 | 江西招生10人,山东招生8人,河南招生2人 | 5000元 | ||
否 | 五年 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 3/5年 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 三年 | 河北招生2人,江西招生10人,山东招生4人 | 5000元 | ||
否 | 3/5年 | 江西招生50人 | 未提及 | ||
否 | 五年 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 五年一贯制 | 50(五年制大专) | 未提及 | ||
否 | 三年 | 吉林招生2人,江西招生56人,山东招生4人,河南招生8人 | 5000元 | ||
否 | 三年 | 江西招生20人,山东招生8人 | 5000元 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 五年一贯制 | 80(五年制大专) | 未提及 | ||
否 | 三年 | 江西招生10人,山东招生4人 | 5000元 | ||
否 | 三年 | 江西招生2人,山东招生2人 | 5000元 |
热门专业