专业名称 | 热门 | 招生对象 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 |
---|---|---|---|---|---|
否 | 3、3+2 | 100 | 2750元/年(乡镇农村户口免学费,所有学生农学专业学费全免) | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 40 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 40 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 160 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 100 | 未提及 | ||
否 | 4年 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 3/5年 | 80 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 100 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 40 | 未提及 | ||
否 | 三年/五年制 | 40 | 未提及 | ||
否 | 3 | 40 | 未提及 | ||
否 | 3/5年 | 60 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 100 | 未提及 | ||
否 | 3年 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 120 | 未提及 | ||
否 | 3/5年 | 60 | 未提及 | ||
否 | 3/5年 | 80 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 3/5年 | 80 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 90 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 100 | 未提及 | ||
否 | 3年 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 3/5年 | 80 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 30 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
热门专业