专业名称 | 热门 | 招生对象 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 |
---|---|---|---|---|---|
否 | 三年 | 40 | 按国家政策减免学费 | ||
否 | 三年 | 200 | 按国家政策减免学费 | ||
是 | 三年 | 40 | 按国家政策减免学费 | ||
否 | 三年 | 未提及 | 按国家政策减免学费 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 三年 | 40 | 按国家政策减免学费 | ||
是 | 三年 | 60 | 按国家政策减免学费 | ||
否 | 三年 | 80 | 按国家政策减免学费 | ||
否 | 三年 | 120 | 按国家政策减免学费 | ||
否 | 三年 | 40 | 按国家政策减免学费 | ||
否 | 三年 | 40 | 按国家政策减免学费 |
热门专业