专业名称 | 热门 | 招生对象 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 |
---|---|---|---|---|---|
否 | 三年 | 93(江西)、10(“三校生”类) | 5000/三年 | ||
否 | 三年 | 89(江西) | 5000/三年 | ||
否 | 三年 | 89(江西) | 5000/三年 | ||
否 | 未提及 | 39(江西) | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 125(江西)、3(“三校生”类) | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 89(江西) | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 115(江西)、3(“三校生”类) | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 52(江西)、3(“三校生”类) | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 29(江西) | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 22(江西)、3(“三校生”类) | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 260(江西)、3(“三校生”类) | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 85(江西)、3(“三校生”类) | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 45(江西)、3(“三校生”类) | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 30 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 89(江西)、3(“三校生”类) | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 21(江西)、3(“三校生”类) | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 29(江西) | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 29(江西) | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 63(江西)、3(“三校生”类) | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 66(江西)、10(“三校生”类) | 未提及 |
热门专业