专业名称 | 热门 | 招生对象 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 |
---|---|---|---|---|---|
否 | 3年 | 40 | 5000元/年 | ||
否 | 3年 | 50 | 5000元/年 | ||
否 | 3年 | 40 | 5000元/年 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 3年 | 30,98 | 5000元/年 | ||
否 | 3年 | 20 | 5000元/年 | ||
否 | 3年 | 40 | 5000元/年 | ||
否 | 3年 | 10 | 5000元/年 | ||
否 | 3年 | 30,105 | 5000元/年 | ||
否 | 3年 | 75,30 | 5000元/年 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 3年 | 20,90 | 5000元/年 | ||
否 | 3年 | 40,118,33 | 5000元/年 | ||
否 | 3年 | 25 | 5000元/年 | ||
否 | 3年 | 20 | 5000元/年 | ||
否 | 3年 | 35 | 5000元/年 | ||
否 | 3年 | 80 | 5000元/年 | ||
否 | 3年 | 40,45,40 | 5000元/年 | ||
否 | 3年 | 15 | 5000元/年 | ||
否 | 3年 | 20 | 5000元/年 | ||
否 | 3年 | 河北5,江西13,200 | 5000元/年 | ||
否 | 3年 | 20 | 5000元/年 | ||
否 | 未提及 | 河北8,江西未提及 | 未提及 | ||
否 | 5年 | 80 | 未提及 | ||
否 | 3年 | 江西10,30 | 5000元/年 | ||
否 | 3年 | 20 | 5000元/年 | ||
否 | 3年 | 60,198 | 5000元/年 | ||
否 | 5年 | 50 | 未提及 | ||
否 | 5年 | 50 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 文史/历史类40,理工/物理类120 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 艺术(文)/艺术(历史类)812 | 未提及 |
热门专业