专业名称 | 热门 | 招生对象 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 |
---|---|---|---|---|---|
否 | 三年 | 物理类40,历史类24 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类10,历史类未提及 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类10,历史类10 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类25,历史类25 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类37,历史类80 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类25,历史类45 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类10,历史类未提及 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类13,历史类未提及 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类20,历史类未提及 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类20,历史类未提及 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类15,历史类30 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类10,历史类未提及 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类25,历史类未提及 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类10,历史类未提及 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类29,历史类50 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类23,历史类未提及 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类45,历史类未提及 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类11,历史类未提及 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类10,历史类未提及 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类30,历史类未提及 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类10,历史类未提及 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类17,历史类未提及 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类80,历史类未提及 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类110,历史类未提及 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类63,历史类未提及 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类10,历史类未提及 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类10,历史类未提及 | 5600 | ||
否 | 三年 | 45(物理类)、25(历史类) | 5600元 | ||
否 | 三年 | 物理类20,历史类50 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类10,历史类10 | 5600 | ||
否 | 三年 | 未提及 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类45,历史类未提及 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类15,历史类未提及 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类15,历史类15 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类40,历史类21 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类75,历史类30 | 5600 | ||
否 | 三年 | 物理类75,历史类32 | 5600 |
热门专业