专业名称 | 热门 | 招生对象 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 |
---|---|---|---|---|---|
否 | 未提及 | 100 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 200 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 100 | 未提及 | ||
否 | 三年 | 50人 | 学杂费待定 | ||
否 | 未提及 | 100 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 160 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 200 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 180 | 未提及 | ||
否 | 3/5年 | 50人 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 180 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 100 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 80 | 未提及 | ||
否 | 三年 | 50人 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 3/5年 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 80 | 未提及 | ||
否 | 三年 | 50人(女生) | 4980元/年 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 三年 | 40人 | 6380元/年 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 80 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 三年 | 50人 | 未提及 | ||
否 | 三年 | 40人 | 5380元/年 | ||
否 | 未提及 | 80 | 未提及 | ||
否 | 三年 | 40人 | 5380元/年 | ||
否 | 未提及 | 80 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 80 | 未提及 | ||
否 | 三年 | 100人 | 5380元/年 | ||
否 | 未提及 | 80 | 未提及 | ||
否 | 三年 | 50人 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 100 | 未提及 | ||
否 | 三年 | 50人 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 100 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 180 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 200 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 200 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 100 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 100 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 3 | 160 | 待公布 | ||
否 | 未提及 | 180 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 80 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 100 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 260 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 200 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 200 | 未提及 |
热门专业