专业名称 | 热门 | 招生对象 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 |
---|---|---|---|---|---|
否 | 三年 | 3(历史类)、37(物理类)、4(提前高职物理类)、3(提前高职历史类) | 5000元/年 | ||
否 | 三年 | 20(单招)、7(物理类) | 5000元/年 | ||
否 | 三年 | 40(单招)、42(物理类) | 5000元/年 | ||
否 | 三年 | 229(物理类)、30(提前高职物理类) | 5000元/年 | ||
否 | 三年 | 20(物理类)、14(历史类) | 5000元/年 | ||
否 | 三年 | 48(物理类) | 5000元/年 | ||
否 | 三年 | 20(单招)、48(物理类) | 5000元/年 | ||
否 | 三年 | 30(单招)、49(物理类) | 5000元/年 | ||
否 | 三年 | 10(单招)、27(物理类)、3(历史类) | 5000元/年 | ||
否 | 三年 | 90(物理类) | 5000元/年 | ||
否 | 三年 | 20(单招)、15(物理类) | 5000元/年 | ||
否 | 三年 | 254(物理类) | 5000元/年 | ||
否 | 三年 | 40(单招)、18(物理类) | 5000元/年 | ||
否 | 三年 | 80(单招)、8(物理类) | 5000元/年 | ||
否 | 三年 | 55(物理类) | 5000元/年 | ||
否 | 三年 | 20(物理类) | 5000元/年 | ||
否 | 三年(五年一贯制为五年) | 221(物理类)、50(单招) | 5000元/年 | ||
否 | 三年 | 20(物理类) | 5000元/年 | ||
否 | 三年 | 10(单招)、27(物理类) | 5000元/年 | ||
否 | 三年 | 20(物理类) | 5000元/年 | ||
否 | 三年 | 20(单招)、16(物理类) | 5000元/年 | ||
否 | 三年 | 30(单招)、5(物理类) | 5000元/年 | ||
否 | 三年 | 20(单招)、67(物理类) | 5000元/年 | ||
否 | 三年 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 三年 | 25(物理类)、11(历史类) | 5000元/年 | ||
否 | 三年 | 92(物理类)、6(提前高职物理类) | 5000元/年 |
热门专业