专业名称 | 热门 | 招生对象 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 |
---|---|---|---|---|---|
否 | 3+2、3年 | 50(3+2大专)、100(3年) | 3900元/学年 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 50 | 未提及 | ||
否 | 3+2、3年 | 100(3+2大专)、150(中专)、350(3年) | 3900元/学年 | ||
否 | 3年 | 50 | 未提及 | ||
否 | 3+2、3年 | 50(3+2大专)、350(3年) | 3900元/学年 | ||
否 | 3年 | 50 | 未提及 | ||
否 | 3+2、3年 | 50(中专)、50(3+2大专) | 3900元/学年 | ||
否 | 3年 | 50 | 未提及 | ||
否 | 3+2 | 50(3+2大专) | 3900元/学年 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 3+2、3年 | 100(中专)、50(3+2大专) | 3900元/学年 | ||
否 | 3+2、3年 | 50(中专)、50(3+2大专) | 3900元/学年 | ||
否 | 未提及 | 50 | 未提及 | ||
否 | 3年 | 50 | 未提及 | ||
否 | 3+2 | 50 | 待公布 | ||
否 | 3+2、3年 | 50(中专)、50(3+2大专) | 3900元/学年 | ||
否 | 中专 | 50人 | 3900元/学年 | ||
否 | 3+2、3年 | 50(3+2大专)、150(3年) | 3900元/学年 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 3年 | 50 | 未提及 | ||
否 | 2+3大专 | 50(2+3大专) | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 3+2、3年 | 50(3+2大专)、150(3年) | 3900元/学年 | ||
否 | 3年 | 450 | 未提及 | ||
否 | 3+2、3年 | 50(中专)、50(3+2大专) | 3900元/学年 |
热门专业