专业名称 | 热门 | 招生对象 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 |
---|---|---|---|---|---|
否 | 未提及 | 50(南昌卫生学校) | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 80(南昌市卫生学校)、50(南昌卫生学校)、51(南昌市卫生学校中职) | 未提及 | ||
否 | 4年(南昌市卫生学校) | 50(南昌市卫生学校)、100(南昌卫生学校) | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 80(南昌市卫生学校)、100(南昌铁路卫生学校) | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 100(南昌卫生学校) | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 50(南昌市卫生学校) | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 150(南昌卫生学校)、120(南昌铁路卫生学校) | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 50(南昌市卫生学校) | 未提及 | ||
否 | 3/5年(南昌市卫生学校)、3+2(南昌卫生学校) | 200(南昌铁路卫生学校)、50(南昌市卫生学校)、100(南昌卫生学校)、1034(南昌市卫生学校中职) | 中专2750元/年(南昌卫生学校,大专前三年2750元/年,后二年按大专标准收费,中专阶段符合国家免学费政策的免交学费) | ||
否 | 未提及 | 50(南昌市卫生学校) | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 50(南昌市卫生学校) | 未提及 |
热门专业