专业名称 | 热门 | 招生对象 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 |
---|---|---|---|---|---|
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 五年一贯制大专 | 40 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 4(在河北) | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 5年 | 50 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 3+2高级工 | 80 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 3(在河北) | 未提及 | ||
否 | 5年 | 50 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 3(在吉林) | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 5年 | 50 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 59(在江西) | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 5年 | 50 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 五年一贯制大专 | 40 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 3+2高级工 | 80 | 未提及 | ||
否 | 三年/五年 | 50(三年/五年制) | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 2(在吉林) | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 12000元/年 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 3+2高级工 | 40 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 |
热门专业