专业名称 | 热门 | 招生对象 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 |
---|---|---|---|---|---|
否 | 3 | 120 | 未提及 | ||
否 | 3 | 30 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 3 | 160 | 未提及 | ||
否 | 3 | 50 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 3 | 200 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 三年/五年 | 50 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 三年/五年 | 40 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 3 | 60 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 未提及 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 80 | 未提及 | ||
否 | 3+2高职五年、普通中专(高中起点)一年半、普通中专(初中起点)三年 | 50 | 未提及 | ||
否 | 未提及 | 60 | 未提及 |
热门专业